作者:山東聊城卷管廠 發(fā)布時間:2019/6/13 11:00:09 來自:http://www.dou656789.cn
焊接卷管聊城鋼廠直銷
含稅價格4,177.00-4,337.00 /噸
計重方式過磅
質(zhì)量等級正品
質(zhì)保書有
| 焊接卷管主要材質(zhì):Q195, Q215, Q235, Q235B ,長度6米 | |||||||
| (φ20-21) | (φ25-26) | (φ32-33) | (φ40-42) | (φ47-48) | (φ59-60) | (φ75) | (φ88) |
| DN15*1.2 | DN20*1.2 | DN25*1.3 | DN32*1.4 | DN40*1.7 | DN50*1.7 | DN65*1.7 | DN80*1.9 |
| DN15*1.3 | DN20*1.3 | DN25*1.4 | DN32*1.5 | DN40*1.8 | DN50*1.8 | DN65*1.8 | DN80*2.0 |
| DN15*1.4 | DN20*1.4 | DN25*1.5 | DN32*1.6 | DN40*1.9 | DN50*1.9 | DN65*1.9 | DN80*2.1 |
| DN15*1.5 | DN20*1.5 | DN25*1.6 | DN32*1.7 | DN40*2.0 | DN50*2.0 | DN65*2.0 | DN80*2.2 |
| DN15*1.6 | DN20*1.6 | DN25*1.7 | DN32*1.8 | DN40*2.1 | DN50*2.1 | DN65*2.1 | DN80*2.3 |
| DN15*1.7 | DN20*1.7 | DN25*1.8 | DN32*1.9 | DN40*2.2 | DN50*2.2 | DN65*2.2 | DN80*2.4 |
| DN15*1.8 | DN20*1.8 | DN25*1.9 | DN32*2.0 | DN40*2.3 | DN50*2.3 | DN65*2.3 | DN80*2.5 |
| DN15*1.9 | DN20*1.9 | DN25*2.0 | DN32*2.1 | DN40*2.4 | DN50*2.4 | DN65*2.4 | DN80*2.75 |
| DN15*2.0 | DN20*2.0 | DN25*2.1 | DN32*2.2 | DN40*2.5 | DN50*2.5 | DN65*2.5 | DN80*3.0 |
| DN15*2.1 | DN20*2.1 | DN25*2.2 | DN32*2.3 | DN40*2.75 | DN50*2.75 | DN65*2.75 | DN80*3.25 |
| DN15*2.2 | DN20*2.2 | DN25*2.3 | DN32*2.4 | DN40*3.0-3.25 | DN50*3.0-3.25 | DN65*3.0-3.5 | DN80*3.5-3.75 |
| DN15*2.3 | DN20*2.3 | DN25*2.4 | DN32*2.5 | DN40*3.5 | DN50*3.5 | DN65*3.75 | DN80*4.0 |
| DN15*2.4 | DN20*2.4 | DN25*2.5 | DN32*2.75 | ||||
| DN15*2.5-2.75 | DN20*2.5-2.75 | DN25*2.75-3.25 | DN32*3.0-3.25 | ||||
| (φ108) | (φ133) | (φ114) | (φ140) | (φ159) | (φ165) | (φ219) | |
| DN90*2.5 | DN133*2.75 | DN100*2.0 | DN125*2.4 | DN135*2.75 | DN150*2.4 | DN200*2.5 | |
| DN90*2.75 | DN133*3.0 | DN100*2.1 | DN125*2.5 | DN135*3.0 | DN150*2.5 | DN200*2.75 | |
| DN90*3.0 | DN133*3.25 | DN100*2.2 | DN125*2.75 | DN135*3.25 | DN150*2.75 | DN200*3.0 | |
| DN90*3.25-4.0 | DN133*3.5 | DN100*2.3 | DN125*3.0 | DN135*3.5 | DN150*3.0 | DN200*3.25 | |
| DN90*4.25-4.5 | DN133*3.75 | DN100*2.4 | DN125*3.25 | DN135*3.75 | DN150*3.25 | DN200*3.5 | |
| DN90*4.75-5.75 | DN133*4.0-6.75 | DN100*2.5 | DN125*3.5 | DN135*4.0-6.75 | DN150*3.5 | DN200*3.75 | |
| DN90*6.0-6.25 | DN133*7.0-8.5 | DN100*2.75 | DN125*3.75 | DN135*7.0-8.5 | DN150*3.75 | DN200*4.0 | |
| DN90*6.5-9.0 | DN133*8.75-8.10 | DN100*3.0 | DN125*4.0 | DN135*8.75-10 | DN150*4.0 | DN200*4.25 | |
| DN100*3.25-4.0 | DN125*4.25-4.75 | DN150*4.25-5.0 | DN200*4.5-6.0 | ||||
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
焊接卷管,俗稱焊管、圓管、架子管,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于自來水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè),是我國開發(fā)的二十個重點產(chǎn)品之一。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結(jié)構(gòu)用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等
業(yè)務(wù)咨詢、價格咨詢, 請聯(lián)系聊城東方鴻業(yè)鋼材有限公司。